封丘縣調整統籌整合涉農資金分配情況 公告公示
時間:2019年06月28日 點擊次數:12546
現將2019年1月25日分配農辦2019年農村村內排水管網建設項目使用提前下達2019年產糧大縣資金(中央資金)188.4萬元、農開辦封丘縣2019年農業綜合開發脫貧基地建設項目使用提前下達2019年第一批農村公路切塊車購稅補助資金(中央資金)8.14萬元、林業局使用村鎮綠化提升工程項目使用提前下達2019年第一批農村公路切塊車購稅補助資金(中央資金)245.526414萬元、扶貧辦2019年扶貧辦監理項目使用提前下達2019年中央及省級財政專項扶貧發展資金22.5525萬元、扶貧辦2019年廣場建設項目使用提前下達2019年中央及省級財政專項扶貧發展資金185萬元、扶貧辦2019年中心、戲臺建設項目使用提前下達2019年中央及省級財政專項扶貧發展資金139.228591萬元,以上資金共計788.847505萬元調整為縣級資金。調整后的中央資金788.847505萬元分配情況如下:
一、資金來源
1.提前下達2019年中央及省級財政專項扶貧發展資金346.781091萬元(專項資金)
2.提前下達2019年第一批農村公路切塊車購稅補助資金253.666414萬元
3.提前下達2019年產糧大縣資金188.4萬元
以上資金合計788.847505萬元。
二、分配原則
經縣脫貧攻堅領導小組研究確定,結合項目準備情況和種植、養殖季節因素,按照以下原則分配資金。
一是根據上級下達資金分批下達特點進行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關項目先行分配,
三是季節性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
一、資金來源
1.提前下達2019年中央及省級財政專項扶貧發展資金346.781091萬元(專項資金)
2.提前下達2019年第一批農村公路切塊車購稅補助資金253.666414萬元
3.提前下達2019年產糧大縣資金188.4萬元
以上資金合計788.847505萬元。
二、分配原則
經縣脫貧攻堅領導小組研究確定,結合項目準備情況和種植、養殖季節因素,按照以下原則分配資金。
一是根據上級下達資金分批下達特點進行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關項目先行分配,
三是季節性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
調整統籌整合資金分配表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 投資規模 | 責任單位 |
1 | 農辦2019年農村村內排水管網建設項目 | 全縣 | 農村村內主要道路鋪設排水管網36113米(含監理) | -1884000 | 農辦 |
2 | 封丘縣2019年農業綜合開發脫貧基地建設項目 | 全縣 | 新打機井6眼,配套水泵7臺,機井保護裝置6套,地埋線3500米,配套路燈10套,滴灌200畝,建筑物6座,硬化渠道270米。 | -81400 | 農開辦 |
3 | 村鎮綠化提升工程項目 | 全縣 | 村內主干道和入村主要道路綠化 | -2455264.14 | 林業局 |
4 | 2019年扶貧辦監理項目 | 全縣 | 2018年項目監理 | -225525 | 扶貧辦 |
5 | 2019年廣場建設項目 | 全縣 | 文化廣場建設126個,文化廣場76250平方米,健身器材2750件,燈436盞。 | -1850000 | 扶貧辦 |
6 | 2019年中心、戲臺建設項目 | 全縣 | 文化戲臺建設29座,建戲臺3160㎡,太陽能燈58盞。綜合文化服務中心41個,綜合文化服務中心8470平方米 | -1392285.91 | 扶貧辦 |
封丘縣2019年第十一批統籌整合資金(專項扶貧資金)分配表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 投資規模 | 責任單位 |
1 | 2019年封丘縣農村危房改造項目資金(第二批) | 全縣 | 涉及4類重點對象263戶,其中C級85戶,每戶補助5000元;D級178戶,每戶補助30000元 | 5765000元 | 住建局 |
2 | 封丘縣2019年農業綜合開發涉農整合資金扶貧項目 | 全縣 | 新打機井40眼,配套水泵40套,機井保護裝置(井堡、井臺、輸水管等)40臺,新建變電臺區3處,高壓線150米,地埋電纜19786米,新修水泥路50364平方米。 | 765100元 | 農開辦 |
3 | 封丘縣2019年農業綜合開發農田基礎設施建設項目 | 全縣 | 新打機井476眼,配套水泵641臺,機井保護裝置476套,地埋線194.27千米,地埋管道1400米,變電臺區2處,高壓923米,建筑物18座,硬化渠道745米。 | 657455.19元 | 農開辦 |
4 | 封丘縣2019年干支斗渠生產橋重建或維修項目 | 全縣 | 拆除重建生產橋89座,維修生產橋11座。其中拆除重建生產橋包括13座1*4m、19座1*6m、5座2*6m、10座3*6m、9座1*8m、8座2*8m、19座3*8m、4座4*8m、1座6*16m和1座7*16m;維修生產橋包括高呂寨1座、楊莊村1座、前吳村1座、大山呼村1座、姚務村1座、黃陵村2座、祝店村1座、西張八寨村1座、程馬牧村1座、潘店村1座。 | 700919.86元 | 水利局 |
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示 | |||||
監督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |