封丘縣統籌整合涉農資金分配情況 公告公示
時間:2019年11月18日 點擊次數:22256
2019年11月18日,封丘縣相關統籌整合涉農資金4476.404022萬元,按照《封丘縣2019年涉農資金統籌整合資金實施方案》,現將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.關于下達2019年農村人居環境整治專項中央基建投資預算資金1032.534022萬元
2.2019年農業資源及生態保護補助資金1萬元
3.關于下達農村人居環境獎補(農村戶用廁所改造獎補)資金421.57萬元
4.2019年第三批市級財政專項(扶貧發展)資金524萬元(專項資金)
5.2019年中央財政第二批農業生產發展資金1480.3萬元
6.2019年省級農田水利建設補助資金1017萬元
以上資金合計4476.404022萬元。
二、分配原則
經縣脫貧攻堅領導小組研究確定,結合項目準備情況和種植、養殖季節因素,按照以下原則分配資金。
一是根據上級下達資金分批下達特點進行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關項目先行分配,
三是季節性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
一、資金來源
1.關于下達2019年農村人居環境整治專項中央基建投資預算資金1032.534022萬元
2.2019年農業資源及生態保護補助資金1萬元
3.關于下達農村人居環境獎補(農村戶用廁所改造獎補)資金421.57萬元
4.2019年第三批市級財政專項(扶貧發展)資金524萬元(專項資金)
5.2019年中央財政第二批農業生產發展資金1480.3萬元
6.2019年省級農田水利建設補助資金1017萬元
以上資金合計4476.404022萬元。
二、分配原則
經縣脫貧攻堅領導小組研究確定,結合項目準備情況和種植、養殖季節因素,按照以下原則分配資金。
一是根據上級下達資金分批下達特點進行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關項目先行分配,
三是季節性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
封丘縣2019年第十五批統籌整合資金(專項扶貧資金)分配表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 投資規模 | 責任單位 |
1 | 封丘縣2019年農村飲水安全鞏固提升工程項目 | 全縣 | 新建黃陵鎮集中供水廠1處、回族鄉集中供水廠1處;陳橋鎮險峰、陳嶺新村及曹崗鄉前馬長崗、后馬長崗主管網連通工程;新建應舉鎮前蔣寨和鞏固提升王村鄉杜莊、王王村飲水工程;全縣已建除氟設備的水廠(或供水站)進行維護運行服務工程 | 1570000元 | 水利局 |
2 | 封丘縣2019年干支斗渠生產橋重建或維修項目 | 全縣 | 拆除重建生產橋89座,維修生產橋11座。其中拆除重建生產橋包括13座1*4m、19座1*6m、5座2*6m、10座3*6m、9座1*8m、8座2*8m、19座3*8m、4座4*8m、1座6*16m和1座7*16m;維修生產橋包括高呂寨1座、楊莊村1座、前吳村1座、大山呼村1座、姚務村1座、黃陵村2座、祝店村1座、西張八寨村1座、程馬牧村1座、潘店村1座。 | 2973000元 | 水利局 |
3 | 2019年北港新區水系連通水源工程 | 北港新區 | 新建天然渠水驛橡膠壩1座,壩長15m,壩高2.5m,位于天然渠水驛村西北洛寨東北樁號K36+968(西一干渡槽下游約150m)處;修建水閘6座,其中新建水閘5座,改建水閘1座。 | 82000元 | 水利局 |
4 | 農業綜合開發涉農整合資金扶貧項目 | 全縣 | 新打機井40眼,配套水泵40套,機井保護裝置(井堡、井臺、輸水管等)40臺,新建變電臺區3處,高壓線150米,地埋電纜19786米,新修水泥路50364平方米。 | 640000元 | 農開辦 |
5 | 農業綜合開發脫貧基地建設項目 | 全縣 | 新打機井6眼,配套水泵7臺,機井保護裝置6套,地埋線3500米,配套路燈10套,滴灌200畝,建筑物6座,硬化渠道270米。 | 70029.14元 | 農開辦 |
6 | 農業綜合開發帶貧基地建設項目 | 全縣 | 新打機井14眼,配套潛水泵41臺,機井保護裝置(含井臺、井堡、輸水管等)41座;設變壓器臺區3個,新建變壓器房3座,地埋電纜16547m;新修4米寬混凝土道路15000平方米;場地硬化420m2,滴灌224畝,噴灌546畝 | 1704000元 | 農開辦 |
7 | 封丘縣2017年統籌整合財政涉農資金道路建設項目質保金 | 全縣 | 新修水泥路150677平方米,新修柏油路9900平方米。 | 1116814.7元 | 發改委 |
8 | 李莊鎮農村經濟特色園區產業扶貧車間項目 | 李莊 | B2—B5四棟鋼架車間,單棟建筑面積7207.39平方米,總建筑面積28829.56平方米 | 4000000元 | 發改委 |
9 | 2019年扶貧辦道路建設項目 | 全縣 | 新修水泥道路建設277961平方米,厚18公分;柏油道路建設44600平方米。 | 1484736.42元 | 扶貧辦 |
10 | 小城電力 | 全縣 | 3臺200千瓦變壓器及村內高低壓線路30000米 | 766451.68元 | 扶貧辦 |
11 | 產業項目 | 全縣 | 產業建設 | 1791000元 | 扶貧辦 |
12 | 2019年封丘縣新型經營主體土地經營權流轉項目 | 全縣 | 對流轉貧困戶土地的160個新型經營主體獎補,對流出土地的1260戶貧困戶進行獎補,經營主體補助資金131.684478萬元,每畝0.03萬元,貧困戶補助資金87.789652萬元,每畝0.02萬元。合計資金:219.47413萬元。 | 1689591.3元 | 農業農村局 |
13 | 封丘縣工商業聯合會2019年廠房自建、大棚獎補統籌整合扶貧項目 | 全縣 | 實施項目14個,鋼結構標準廠房5個,建筑面積為8800²。磚混結合鋼結構廠房5個,建筑面積為7200²。磚混標準廠房2個,建筑面積為5300²。鋼結構現代化日光溫室大棚2個,建筑面積為6000²。獎補標準為每平方200元. | 1000000元 | 工商聯 |
14 | 污水處理項目 | 全縣 | 污水處理建設 | 2000000元 | 住建局 |
15 | 封丘縣扶貧產業發展基金建設李莊鎮農民經濟特色園區產業扶貧車間 | 李莊 | 建設10座標準化鋼結構廠房35402.02平方2座標準化框架結構廠房13484.58平方 | 2750000元 | 扶貧開發公司 |
16 | 通村公路項目 | 全縣 | 修建村內道路502846.5平方米 | 3721677.82元 | 交通局 |
17 | 2017年項目質保金 | 全縣 | 修建橋梁26延米 | 84739.16元 | 交通局 |
18 | 封丘縣扶貧車間建設項目 | 全縣 | 扶貧車間建設項目 | 16353507.58元 | 人社局 |
19 | 封丘縣扶貧就業點建設項目 | 全縣 | 扶貧就業點建設項目 | 966492.42元 | 人社局 |
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示 | |||||
監督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |