封丘縣污水處理有限公司自行檢測信息公開表
時間:2025年03月21日 點擊次數:966
2025年 2 月 26 日
企業名稱 | 封丘縣污水處理有限公司 | 法人代表 | 孫晗鳴 | 所屬行業 | 國控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號 | 聯系方式 | 0373-7096058 | |||||
監測點位 | 1.細格柵前2.出水口 | 監測時間 | 8:20 | |||||
污染物種類及濃度 | ||||||||
實 測 值 | 標準限值 | |||||||
名 稱 | 進水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 152 | 18.1 | ≤350 | ≤40 | ||||
NH3-N | 13.2 | 0.16 | ≤30 | ≤2 | ||||
BOD5 | 109 | 3.90 | ≤170 | ≤6 | ||||
TN | 25.8 | 6.9 | ≤40 | ≤12 | ||||
ss | 188 | 9 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 2.14 | 0.13 | ≤3 | ≤0.4 | ||||
PH | 7.62 | 7.48 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |