封丘縣污水處理有限公司自行檢測信息公開表
時間:2025年08月29日 點擊次數:247
2025年 8 月12日
企業名稱 | 封丘縣污水處理有限公司 | 法人代表 | 孫晗鳴 | 所屬行業 | 國控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號 | 聯系方式 | 0373-7096058 | |||||
監測點位 | 1.細格柵前2.出水口 | 監測時間 | 8:31 | |||||
污染物種類及濃度 | ||||||||
實 測 值 | 標準限值 | |||||||
名 稱 | 進水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 214 | 19.6 | ≤350 | ≤40 | ||||
NH3-N | 11.9 | 0.05 | ≤30 | ≤2 | ||||
BOD5 | ≤170 | ≤6 | ||||||
TN | 39.6 | 5.2 | ≤40 | ≤12 | ||||
ss | 184 | 5 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 2.16 | 0.08 | ≤3 | ≤0.4 | ||||
PH | 7.81 | 7.63 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |