封丘縣2021年農機深松整地作業補助發放明細表
時間:2021年12月23日 點擊次數:36992
序號 | 補助對象 | 賬 號 | 聯系方式 | 補助面積(畝) | 補助標準(元/畝) | 補助金(元) |
1 | 長垣縣聯眾農機專業合作社 | 246846406578 | 13903807233 | 4500 | 24.956 | 112300 |
2 | 封丘縣劉莊農機專業合作社 | 16414401040009334 | 13072673643 | 6000 | 24.95 | 149700 |
3 | 封丘縣農發農機專業合作社 | 25708021300000031 | 13783834911 | 5600 | 24.321 | 136200 |
4 |
原陽縣嘉豐農機服務專業 合作社 |
16408101040012795 | 13569886167 | 5000 | 24.9 | 124500 |
5 | 封丘縣黃河農機專業合作社 | 25708011100000004 | 18236166925 | 5000 | 24.89 | 124450 |
6 | 曹縣萬合農機專業合作社 | 9170117103442050000213 | 13954034789 | 4500 | 24.845 | 108000 |
7 | 封丘縣大眾農業服務有限公司 | 25715001900000001 | 13598617545 | 5000 | 24.8 | 124000 |
8 | 封丘縣新科農機專業合作社 | 41001571710050204613 | 13707658777 | 4500 | 24.867 | 111900 |
9 | 封丘縣興盛農機專業合作社 | 25707021500000021 | 18639091880 | 4500 | 24.733 | 111300 |
10 | 封丘縣東恒農機專業合作社 | 25702081300000031 | 15903081678 | 5000 | 24.8 | 124000 |
11 | 封丘縣宏豐農機專業合作社 | 16414101040028991 | 15003736665 | 4500 | 24.822 | 111700 |
合計 | 11 |
|
|
54100 |
|
1338050 |